Hourly Period Analysis
Export cancelled by user
Hourly Rolling Period Analysis
Export cancelled by user
Daily Period Analysis
Export cancelled by user
Daily Rolling Period Analysis
Export cancelled by user
Weekly Rolling Period Analysis
Export cancelled by user
Weekly Period Analysis
Export cancelled by user
Monthly Analysis
Export cancelled by user
Monthly Period Analysis
Export cancelled by user
Monthly Rolling Period Analysis
Export cancelled by user
Annual Period Analysis
Period Profit ($) Profit (%) Average Profit ($) Gross Profit Gross Loss # Trades % Profitable
2025 -$16 567.72 -6.25% -$ 106.20 $105 099.10 -$121 666.82 156 44.87%
2024 -$1 949.24 -0.73% -$ 8.12 $133 284.30 -$135 233.54 240 45.83%
2023 $42 469.48 18.92% $ 149.54 $157 054.10 -$114 584.62 284 46.83%
2022 -$28 265.20 -11.18% -$ 134.60 $150 238.00 -$178 503.20 210 47.62%
2021 $47 619.38 23.22% $ 146.07 $159 962.24 -$112 342.86 326 53.07%
2020 $30 969.44 17.79% $ 130.12 $141 388.56 -$110 419.12 238 47.06%
2019 $27 277.52 18.58% $ 74.33 $116 070.76 -$88 793.24 367 48.23%
2018 $17 111.98 13.19% $ 49.31 $127 819.36 -$110 707.38 347 42.65%
2017 -$1 545.00 -1.18% -$ 4.11 $52 616.08 -$54 161.08 376 44.15%
2016 $11 100.40 9.24% $ 24.34 $97 733.44 -$86 633.04 456 49.56%
2015 $27 181.96 29.23% $ 65.03 $102 538.92 -$75 356.96 418 50.24%
2014 $20 085.86 27.55% $ 62.19 $69 882.28 -$49 796.42 323 48.30%
2013 $15 823.08 27.72% $ 49.92 $63 067.44 -$47 244.36 317 47.63%
2012 -$2 969.86 -4.95% -$ 7.84 $57 259.90 -$60 229.76 379 44.33%
2011 -$2 207.08 -3.54% -$ 5.73 $80 654.42 -$82 861.50 385 47.79%
2010 $9 312.68 17.59% $ 25.73 $63 691.92 -$54 379.24 362 50.83%
2009 $17 814.50 50.71% $ 44.43 $78 157.46 -$60 342.96 401 51.12%
2008 -$ 894.78 -2.48% -$ 1.90 $124 657.08 -$125 551.86 470 51.28%
2007 $3 134.82 9.53% $ 8.04 $66 808.82 -$63 674.00 390 48.46%
2006 $7 157.58 27.81% $ 20.93 $41 428.86 -$34 271.28 342 50.58%
2005 -$ 69.38 -0.27% -$ 0.23 $32 108.92 -$32 178.30 300 49.00%
2004 -$4 520.42 -14.91% -$ 12.32 $37 004.14 -$41 524.56 367 48.77%
2003 $8 549.34 39.26% $ 24.85 $52 403.72 -$43 854.38 344 49.42%
2002 -$6 610.70 -23.29% -$ 13.60 $87 265.32 -$93 876.02 486 49.38%
2001 $7 900.46 38.57% $ 21.47 $80 210.74 -$72 310.28 368 50.54%
2000 $5 409.62 35.88% $ 11.39 $108 050.48 -$102 640.86 475 49.26%
1999 $3 972.96 35.78% $ 8.06 $95 983.16 -$92 010.20 493 44.62%
1998 $9 323.38 523.80% $ 18.57 $81 755.16 -$72 431.78 502 48.80%
1997 $1 778.96 177896.00% $ 13.68 $22 948.68 -$21 169.72 130 46.92%
Annual Rolling Period Analysis
Export cancelled by user
Hourly Returns & Drawdowns
Hourly Returns & Drawdowns (%)
Hourly Accumulative Net Profit
Daily Returns & Drawdowns
Daily Returns & Drawdowns (%)
Daily Accumulative Net Profit
Weekly Returns & Drawdowns
Weekly Returns & Drawdowns (%)
Weekly Accumulative Net Profit
Monthly Returns & Drawdowns
Monthly Returns & Drawdowns (%)
Monthly Accumulative Net Profit
Average Profit By Month
Annual Returns & Drawdowns
Annual Returns & Drawdowns (%)
Annual Accumulative Net Profit